![]()
| Catégorie | Moteurs antidéflagrants Nema, Moteurs electriques |
|---|---|
| frame size mm | 140 T - 449 T |
| kw | 0.75 Hp - up to 200 Hp |
| voltage | 230/460 - 460/575 |
| poles | 2-4-6-8 |
| cooling system | IC 411 |
| hz | 60 Hz |
| domaine dapplication | Industries alimentaires, Industries pétrochimiques, Les mines, Pétrole et gaz, Pharmaceutique, Traitement de l'air |
| machinerie | Chaudières, Compresseurs, Des pompes, Moteur de climatisation industriel (HVAC), Moteur électrique pour ventilateur, Moteurs pour installations sidérurgiques, Moteurs pour souffleurs industriels, Moteurs pour systèmes de chauffage industriel |
| temperature | -20°C < 0 < 40°C on request 55°C |






























































3