Catégorie | Moteur d'extraction de fumée, Moteurs electriques |
---|---|
frame size mm | F300 - F400, H 63 - H 400 |
kw | From 0.18kW - up to 630 kW |
voltage | 220 V - 230 V - 240 V - 380 V - 400 V - 415 V - 440 V - 460 V - 480 V |
poles | 2-4-6-8 |
cooling system | IC 410, IC 411 |
hz | 50 Hz - 60Hz |
domaine dapplication | Traitement de l'air |
machinerie | Souffleurs, Ventilateurs |
temperature | -40°C < 0 < 250°C 2H, -40°C < 0 < 300°C 2H, -40°C < 0 < 400°C 2H |
2