![]()
| Catégorie | Moteurs electriques, Moteurs Nema |
|---|---|
| frame size mm | H 143 - H 587 |
| kw | 0.75 kW - up to 375 kW |
| voltage | 230/460 V - 460 V - 575 V |
| poles | 2-4-6-8 |
| cooling system | IC 411 |
| hz | 50 Hz - 60Hz |
| domaine dapplication | Industries alimentaires, Purification du système d'eau, Traitement de l'air, Traitement de l'eau et dessalement |
| machinerie | Compresseurs, Des pompes, Moteur de climatisation industriel (HVAC), Moteur électrique pour ventilateur, Moteurs à turbine, Moteurs pour souffleurs industriels, Moteurs pour systèmes de chauffage industriel |






























































2